Browsing CSF Metabolite Diseases and Conditions
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Displaying diseases 65 - 68 of 172 in total
Hereditary spastic paraplegia (182601 )
Metabolite | Concentration in CSF | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Homovanillic acid (HMDB0000118) | 0.15 +/- 0.03 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Vanylglycol (HMDB0001490) | 0.036 +/- 0.005 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Thiamine (HMDB0000235) | 0.06 +/- 0.01 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
L-Tryptophan (HMDB0000929) | 1.80 +/- 0.2 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
5-Hydroxyindoleacetic acid (HMDB0000763) | 0.1 +/- 0.02 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Autism (209850 )
Metabolite | Concentration in CSF | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Homovanillic acid (HMDB0000118) | 0.50 +/- 0.32 uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Indoleacetic acid (HMDB0000197) | 0.0315 +/- 0.00748 uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Both | details |
Malaria (248310 )
Metabolite | Concentration in CSF | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kynurenic acid (HMDB0000715) | 0.06 (0.06-0.07) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Kynurenic acid (HMDB0000715) | 0.21 (0.2-0.3) uM | Abnormal | Not Specified | Not Specified | details | |
Kynurenic acid (HMDB0000715) | 0.05 (0.01-0.25) uM | Abnormal | Not Specified | Not Specified | details | |
Pipecolic acid (HMDB0000070) | 0.19 (0.17-0.21) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Pipecolic acid (HMDB0000070) | 0.18 (0.14-0.22) uM | Abnormal | Not Specified | Not Specified | details | |
Pipecolic acid (HMDB0000070) | 0.06 (0.02-0.26) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Quinolinic acid (HMDB0000232) | 0.8 (0.7-1.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Quinolinic acid (HMDB0000232) | 0.09 (0.07-0.11) uM | Abnormal | Not Specified | Not Specified | details | |
Quinolinic acid (HMDB0000232) | 0.08 (0.04-0.16) uM | Abnormal | Not Specified | Not Specified | details |
Anemia
Metabolite | Concentration in CSF | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kynurenic acid (HMDB0000715) | 1.23 (0.18-8.40) uM | Abnormal | Not Specified | Not Specified | details | |
Pipecolic acid (HMDB0000070) | 0.38 (0.11-1.26) uM | Abnormal | Not Specified | Not Specified | details | |
Quinolinic acid (HMDB0000232) | 0.10 (0-2.37) uM | Abnormal | Not Specified | Not Specified | details |