Browsing CSF Metabolite Concentrations
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Glycine (HMDB0000123 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4.7 +/- 1.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 8.30 (5.88-10.7) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 9.0 (3.0-19.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 9.7 +/- 4.9 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 9.5 +/- 4.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 13.4 +/- 6.4 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 8.2 +/- 3.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4.5 +/- 0.75 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4.63 +/- 0.74 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0.28 +/- 0.12 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 9.0405 (8.716-9.623) uM | Abnormal | control | Not Specified | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 11 +/- 4Â uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 6.1 +/- 1.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 1-10 uM | Normal | Normal | Children (0 - 10 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 1-10 uM | Normal | Normal | Adolescent (>11 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 6-7 uM | Abnormal | Sarcosinemia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 7011 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 300-1500 uM | Abnormal | D-Glyceric acidura | Children (1-13 years old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 368(83-1927) uM | Abnormal | Nonketotic Hyperglycinemia | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | <10 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 5 uM | Abnormal | 3-Phosphoglycerate Dehydrogenase Deficiency | Adolescent (13-18 years old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 13-Feb uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 48.6 uM | Abnormal | Epilepsy, early-onset, vitamin B6-dependent | Children (1-13 years old) | Female | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 11 uM | Abnormal | Epilepsy, early-onset, vitamin B6-dependent | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 16-66 uM | Abnormal | Pyridoxamine 5-prime-phosphate oxidase deficiency | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4-14 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 23.0-39.5 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 5.9-8.5 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 5 uM | Abnormal | Lipoyltransferase 1 Deficiency | Children (1-13 years old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 6 uM | Abnormal | Neu-Laxova Syndrome 1 | Newborn (0-30 days old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 1-16 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 7-15 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 3-10 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 3-10 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 3.6-9 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 3-7 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | <1 uM | Abnormal | Phosphoserine Aminotransferase Deficiency | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | <1 uM | Abnormal | Phosphoserine Aminotransferase Deficiency | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 2.8 uM | Abnormal | Phosphoserine Phosphatase Deficiency | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 3 uM | Abnormal | Phosphoserine Phosphatase Deficiency | Children (1-13 years old) | Male | details |
Glycerol (HMDB0000131 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 13.5 (11.0 - 16.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 17.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 39 +/- 14 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
D-Galactose (HMDB0000143 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 166.0 +/- 99.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Glutamic acid (HMDB0000148 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 1.8 +/- 0.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0.62 (0.18-1.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0.34 +/- 0.14 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 32.6 +/- 6.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 26.8 +/- 5.9 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 23.6 +/- 8.5 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 40 +/- 52 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0.32 +/- 0.09 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0.44 +/- 0.29 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0-15 uM | Normal | Normal | Children (0 - 10 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0-15 uM | Normal | Normal | Adolescent (>11 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0.143-0.298 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0.213-0.539 uM | Abnormal | Rett syndrome | Children (1-13 years old) | Female | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0.252-0.332 uM | Abnormal | Rett syndrome | Adolescent (13-18 years old) | Female | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 7.5 uM | Abnormal | Dicarboxylic Aminoaciduria | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 7.0 +/- 4.9 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0 uM | Abnormal | Lipoyltransferase 1 Deficiency | Children (1-13 years old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details |
Ethanolamine (HMDB0000149 )
Estradiol (HMDB0000151 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0.0000007 - 0.000011 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0.0000011 +/- 0.0000003 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0.000006 (0.0000007-0.000011) uM | Abnormal | Gynecological diseases (benign) | Adult (>18 years old) | Female | details |
L-Tyrosine (HMDB0000158 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 6.4 +/- 1.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 10.1 (6.37-13.8) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 15.3 (10.4-20.2) uM | Abnormal | Hypothyroidism | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 14.2 +/-12.5 uM | Abnormal | Epilepsy | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 13.0 +/- 10.6 uM | Abnormal | Epilepsy | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 12.3 +/- 9.3 uM | Abnormal | Epilepsy | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 9.4 +/- 4.9 uM | Abnormal | Epilepsy | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 8.05 +/- 3.03 uM | Abnormal | Epilepsy | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 24.5 +/- 8.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 13.0 +/- 4.1 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 12.6 +/- 3.3 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 15.3 +/- 4.9 uM | Abnormal | hypothyroidism | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 9.3 +/- 2.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 7.9 +/- 3.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 15.3 +/- 4.9 uM | Abnormal | Hypothyroidism | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 12.0 +/- 9.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 7.8 +/- 1.38 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 8.0 +/- 1.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 27.18 +/- 4.8 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 12.2 +/- 3.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 3.9-18.5 uM | Normal | Normal | Children (0 - 10 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 3.9-17 uM | Normal | Normal | Adolescent (>11 years old) | Both |
| details |
Phenylalanine (HMDB0000159 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 6.5 +/- 1.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 10.4 (7.58-13.2) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 14.7 (11.6-17.8) uM | Abnormal | Hypothyroidism | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 18.6 +/- 5.2 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 18.0 +/- 7.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 16.4 +/- 6.3 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 14.7 +/- 3.1 uM | Abnormal | Hypothyroidism | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 12.5 +/- 2.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 10.8 +/- 4.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 14.7 +/- 3.1 uM | Abnormal | Hypothyroidism | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 15 +/- 13 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4.6 +/- 1.0 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4.3 +/- 0.81 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 6.0 +/- 0.8 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 12.5 +/- 2.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4-20 uM | Normal | Normal | Children (0 - 10 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 6.6-15 uM | Normal | Normal | Adolescent (>11 years old) | Both |
| details |
L-Alanine (HMDB0000161 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 23.2 +/- 5.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 27.0 (10.0-44.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0.16 (0.13-0.18) uM | Abnormal | Meningitis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 19.2 (16.1-22.3) uM | Abnormal | Tuberculosis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 46.1 +/- 13.5 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 37.8 +/- 6.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 34.8 +/- 7.8 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 30.8 +/- 8.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 26.3 +/- 7.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 46 +/- 27 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4.04 +/- 0.57 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4.23 +/- 0.64 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 11-53.5 uM | Normal | Normal | Children (0 - 10 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 10.5-49.5 uM | Normal | Normal | Adolescent (>11 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 48.6 uM | Abnormal | Epilepsy, early-onset, vitamin B6-dependent | Children (1-13 years old) | Female | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 48.6 uM | Abnormal | Epilepsy, early-onset, vitamin B6-dependent | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 23.0-39.5 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 28.5-38.0 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 52 uM | Abnormal | Lipoyltransferase 1 Deficiency | Children (1-13 years old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 6-47 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details |
L-Threonine (HMDB0000167 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 27.7 +/- 4.7 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 32.0 (4.00-60.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 45.9 +/- 12.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 41.0 +/- 15.9 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 30.2 +/- 9.8 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 37.4 +/- 7.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 34.7 +/- 6.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 30 +/- 12 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 9.68 +/- 2.22 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 10.35 +/- 0.88 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 26.5 +/- 4.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 8-46 uM | Normal | Normal | Children (0 - 10 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 6.5-56 uM | Normal | Normal | Adolescent (>11 years old) | Both |
| details |
L-Asparagine (HMDB0000168 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 5.4 +/- 1.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 6.20 (5.90-6.50) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 7.9 +/- 6.4 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 19.0 +/- 11.1 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 11.1 +/- 6.7 uM | Abnormal | leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 8.1 +/- 4.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 9.0 +/- 4.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4.43 (0.0-8.86) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 6.01 +/- 0.65 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 5.99 +/- 0.92 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 1.77 +/- 0.16 umol/mmol creatinine | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4-10 uM | Normal | Normal | Children (0 - 10 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4-10 uM | Normal | Normal | Adolescent (>11 years old) | Both |
| details |
Isoleucine (HMDB0000172 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 3.9 +/- 1.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 5.77 (3.30-8.24) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 13.5 (8.8-18.2) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 8.4 +/- 2.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 7.1 +/- 4.2 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 5.9 +/- 4.0 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 8.4 +/- 2.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4.3 +/- 3.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 7.0 +/- 5.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 6.0 +/- 0.65 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 5.5 +/- 0.64 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 2.4 +/- 0.65 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 1.2-7.5 uM | Normal | Normal | Children (0 - 10 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0.3-9.3 uM | Normal | Normal | Adolescent (>11 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 338 uM | Abnormal | Maple syrup urine disease | Children (1-13 years old) | Female |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 216 uM | Abnormal | Maple syrup urine disease | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4.9 +/- 0.6 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details |
Histidine (HMDB0000177 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 11.9 +/- 1.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 10.9 (10.4-11.4) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 130.0 uM | Abnormal | Histidinemia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 21.4 +/- 6.6 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 20.7 +/- 7.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 10.3 +/- 3.7 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 16.8 +/- 2.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 18.6 +/- 3.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 14.0 +/- 8.0 uM | Normal | Normal | Not Specified | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 14.4 +/- 6.32 uM | Abnormal | Progressive dementia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 16.4 +/- 6.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 0-17 uM | Normal | Normal | Children (0 - 10 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 4.6-23 uM | Normal | Normal | Adolescent (>11 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 58.00666 uM | Abnormal | Histidinemia | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 116.0133 uM | Abnormal | Histidinemia | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 7.0897-19.980 uM | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 12.4 +/- 3.5 uM | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Female |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 11.6 +/- 4.4 uM | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Male |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 20-29 uM | Abnormal | Pyridoxamine 5-prime-phosphate oxidase deficiency | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 3-18 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details |
Lysine (HMDB0000182 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 21.7 +/- 3.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 23.9 (18.1-29.7) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 27.7 +/- 8.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 26.9 +/- 11.1 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 21.9 +/- 6.2 uM | Abnormal | Leukemia | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 31.5 +/- 5.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 25.7 +/- 5.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 29.0 +/- 13.0 uM | Normal | Normal | Not Specified | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 44.6 +/- 10.8 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 6-37 uM | Normal | Normal | Children (0 - 10 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 12-43 uM | Normal | Normal | Adolescent (>11 years old) | Both |
| details |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 60.000-94.500 uM | Abnormal | L-2-hydroxyglutaric aciduria | Children (1-13 years old) | Female | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 14.100-25.300 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 226 uM | Abnormal | 2,4-dienoyl-CoA reductase deficiency | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Cerebrospinal Fluid (CSF) | 10-28 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details |
Serine (HMDB0000187 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
